06 de Septiembre 2010 16:42
16:42
Atención al Público
91 618 11 12
Mi Compra
Su carro de la compra está vacío
Análisis La Quiniela
Servicio
ofrecido por:
· Datos confeccionados por : Takis Tsiambouris
|Clasificación 1ª División
| Clasificación oficial |
Resultados totales |
Resultados en casa |
Resultados fuera |
| Nº | Equipo | Ptos | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC |
| 1 | Barcelona | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 |
| 2 | Real Madrid | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 |
| 3 | Valencia | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 20 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 4 | Getafe | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 |
| 5 | Sevilla | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 16 |
| 6 | Mallorca | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Villarreal | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 |
| 8 | Xerez | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 9 | Espanyol | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 10 | Zaragoza | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Atl.Madrid | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 12 | Valladolid | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | Ath.Bilbao | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 14 | Tenerife | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| 15 | Osasuna | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 16 | R.Santander | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| 17 | Málaga | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 12 | 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 18 | Almería | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 19 | Sp.Gijón | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 |
| 20 | Dep.Coruña | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 |
| 21 | R.Sociedad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hércules | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Levante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|Clasificación 2ª División
| Clasificación oficial |
Resultados totales |
Resultados en casa |
Resultados fuera |
| Nº | Equipo | Ptos | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC | Part | Vict | Emp | Derr | GF | GC |
| 1 | Betis | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | Levante | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 |
| 3 | Elche | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| 4 | R.Vallecano | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 5 | Salamanca | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 6 | Hércules | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | Albacete | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 8 | Las Palmas | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 9 | Villarreal B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 10 | Rec.Huelva | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 11 | Cádiz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 12 | Cartagena | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 |
| 13 | R.Sociedad | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | Celta | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 |
| 15 | Huesca | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 16 | Real Unión | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 17 | Nàstic | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 18 | Córdoba | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 |
| 19 | Murcia | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | Numancia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 21 | Girona | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 |
| 22 | Castellón | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 23 | Valladolid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Barcelona B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Alcorcón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Ponferradina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Tenerife | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 28 | Xerez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Granada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Atención al público
91 618 11 12
Estás en un sitio seguro
Admón de Loterías nº 10
Juan Carlos Del Barrio Barrios
C/ Humanes 19
28938 Móstoles (Madrid)
7536962-T
Telf. 91 618 11 12
Con la GARANTÍA de jugar en una Administración.